龙记特殊钢 - 钢材一览表
龙记特殊钢塑胶模具钢材
钢料编号 | 硬度 | 钢材特性 | 一般用途 |
---|---|---|---|
LKM P20 | HB270-340 (HRC28-36) |
锻件供应,更好的淬透性,为模具商之入门级合金钢,是欧洲2311用户可以考虑的升级选择 | 适用于高强度塑胶和压铸模架,及无表面要求之模具钢 |
LKM P20M(2311) | HB270-340 (HRC28-36) |
经济型的模具钢 | 适用于高强度塑胶和压铸模架,及无表面要求之模具钢 |
LKM 738H | HB330-380 (HRC35-41) |
优质预硬,高性价比的P20+Ni经典钢种,稳定性高。 | 适于制作中小批量生产的普通PS、PE、PP、ABS等热塑性塑胶模具,不适用于啤塑添加防火阻燃剂之胶料及其他腐蚀性胶料如POM,PVC等;也适于高强度要求的中大型塑胶和压铸模架。 |
LKM 2083 | 退火至约HB240 | 热处理后硬度可达HRC48-52,有良好的耐蚀性并具备一定的抛光性。 | 适合中长期生产之中小型简单结构模具。 |
LKM 2083H | HB280-320 (HRC29-34) |
预加硬,有良好的耐蚀性并具备一定的抛光性。 | 适合批量生产之啤塑腐蚀性塑胶模具,及耐蚀高要求(如医疗、食品)塑胶模架。 |
LKM 2083ESR | 退火至约HB250 | 高纯净度,具备良好的耐蚀性、耐磨性及高镜面抛光性。 | 适用于制作长期生产之啤塑腐蚀性塑胶模具及PC、PMMA等要求高表面光洁度(如医疗、食品)之中小型精密塑胶模具。 |
LKM 420 | 退火至约HB240 | 硬化态使用,具备良好的防锈性和耐磨性。 | 适用于长期生产之形状较简单,有防锈防腐蚀要求之中小型塑胶模具。 |
LKM 420H | HB280-330 (HRC29-35) |
预加硬,有良好的防锈能力。 | 适用于低成本、需防锈之中小型塑胶模具或高精密模架用料。 |
LKM 2316 | 退火至约HB250 | 热处理后硬度可达HRC47,具备极佳的耐蚀性。 | 适合高酸性塑胶的模具。 |
LKM 2316H | HB265-340 (HRC27-36) |
预加硬,抗腐蚀效果特佳。 | 适合高酸性塑胶的模具。 |
LKM S7M | 退火至约HB229 | 热处理后硬度可达HRC56-58,具备优良的韧性、淬透性、高温强度及高耐磨性。 | 适用于添加30%或以上玻璃纤维、碳纤维等增强塑料的注塑模具,热固性塑胶压实模,亦适用于热冲压模和铝合金挤压模,可满足长期生产模具需求。 |
龙记特殊钢热作钢材
钢料编号 | 硬度 | 钢材特性 | 一般用途 |
---|---|---|---|
LKM 2343 | 退火至约HB229 | 耐高温及优越韧性热作钢,优良抗热疲劳性。 | 适用于铝、锌合金压铸模、塑胶硬模。 |
LKM 2343ESR | 退火至约HB229 | 材料均匀,全方位性质佳,可作高光洁度塑胶模具。 | 适用于镁、铝、锌合金压铸模、高光洁塑胶硬模。 |
LKM 2344 | 退火至约HB229 | 耐热性特佳,用于压铸模具钢。 | 适用于铝、锌合金压铸模、塑胶硬模。 |
LKM 2344ESR | 退火至约HB229 | 材料均匀,全方位性质佳,可作高光洁度塑胶模具。 | 适用于铝、锌合金压铸模、高光洁塑胶硬模。 |
LKM 8418 | 退火至约 HB229 | 具备优秀的高温强度,且韧性、抗热龟裂性极佳,满足高要求/长寿命之压铸、热锻、热挤压模具的需求。 | 适用于对韧性有极高要求的热作模具,中大型复杂的锌、镁、铝、钛压铸模具,汽车结构件用超大模具镶件及整体模具等。 |