
龙记特殊钢塑胶模具钢材
钢料编号 | 硬度 | 钢材特性 | 一般用途 |
---|---|---|---|
LKM P20 | - | 综合机械性能不错的塑胶模具钢。 | 适用于产品表面有基础光洁度要求的模具; 有中等批量生产需求的模架; 与1.2311功能及应用相同。 |
LKM 738H | - | 优质预硬,硬度均匀易切削加工。 | 适于制作中等批量生产的普通PS、PE、PP、ABS等热塑性塑胶模具,不适用于啤塑添加防火阻燃剂之胶料及其他腐蚀性胶料如POM,PVC等。 |
LKM 2083 | 退火至约HB240 | 防酸性及抛光性能良好,可加硬至约HRC52, 提高抛光性、耐磨性及/或耐腐蚀性。 | 适合酸性一般PA、POM未添加阻燃剂之热塑性塑胶及要求良好抛光的模具。 |
LKM 2083H | - | 预加硬,防酸及抛光性能良好。 | 适合酸性一般PA、POM未添加阻燃剂之热塑性塑胶及要求良好抛光的模具。 |
LKM 2083 ESR | 退火至约HB250 | 硬化态使用,具备良好耐蚀性、耐磨性及高镜面抛光性 | 适用于制作长期生产之啤塑腐蚀性塑胶模具及PC、PMMA等要求高表面光洁度之中小型精密塑胶模具 |
LKM420 | 退火至约HB240 | 硬化态使用,具备良好的防锈性和耐磨性 | 适用于长期生产之形状较简单,有防锈要求但无高表面要求之中小型塑料模具 |
LKM420H | - | 预加硬,有良好的防锈能力 | 适用于低成本、需防锈之中小批量生产的塑料模具或精密模架配板 |
LKM 2316 | 退火至约HB250 | 可加硬至约HRC47, 抗腐蚀性效果特佳。 | 适合高酸性塑胶的模具。 |
LKM 2316H | - | 预加硬,抗腐蚀效果特佳。 | 适合高酸性塑胶的模具。 |
LKM S7 M | 退火至约HB229 | 经过ESR重熔精炼处理,钢质纯洁度高,显微组织均匀细小,优良的镜面 抛光性、蚀纹性、耐磨性、韧性、塑性、淬透性、高温强度。 |
适合用于中小型长期生产的添加30%或以上玻璃纤维、碳纤维等增强塑料的注塑模具,热固性塑胶压实模。 |
龙记特殊钢热作钢材
钢料编号 | 硬度 | 钢材特性 | 一般用途 |
---|---|---|---|
LKM 2343 | 退火至约HB229 | 耐高温及优越韧性热作钢,优良抗热疲劳性。 | 适用于铝、锌合金压铸模、塑胶硬模。 |
LKM 2343 ESR | 退火至约HB229 | 材料均匀,全方位性质佳,可作高光洁度塑胶模具。 | 适用于镁、铝、锌合金压铸模、高光洁塑胶硬模。 |
LKM 2344 | 退火至约HB229 | 耐热性特佳,用于压铸模具钢。 | 适用于铝、锌合金压铸模、塑胶硬模。 |
LKM 2344 ESR | 退火至约HB229 | 材料均匀,全方位性质佳,可作高光洁度塑胶模具。 | 适用于铝、锌合金压铸模、塑胶硬模。 |